GHJC week 1 poule 5B: Uitslagen ronde 1
1 | DSC 3 | - | Messemaker-1847 2 | 1½-2½ |
|
1. | Tuladhar, Aaron Man | - | Hart, Jevaro | 1 - 0 |
2. | 't Hart, Krijn | - | Steenland, Jordy | 0 - 1 |
3. | Houtekamer, Thomas | - | Clauwens, Jesper | 0 - 1 |
4. | Houtekamer, Sven | - | Van Beek, Lucas | ½ - ½ |
2 | JSV Kralingen 2 | - | 3-Torens 3 | 1 - 3 |
|
1. | Duursma, Tjalling | - | Vroomen, Tybalt | 0 - 1 |
2. | Wong, Alishia | - | Bakker, Luka | 0 - 1 |
3. | Darkaoui, Ayoub | - | Chua, Teng Yi | 0 - 1 |
4. | Baj, Nihansh | - | Hover, Thijs | 1 - 0 |
GHJC week 1 poule 5B: Uitslagen ronde 2
1 | Messemaker-1847 2 | - | 3-Torens 3 | 1 - 3 |
|
1. | Hart, Jevaro | - | Vroomen, Tybalt | 1 - 0 |
2. | Steenland, Jordy | - | Bakker, Luka | 0 - 1 |
3. | Clauwens, Jesper | - | Chua, Teng Yi | 0 - 1 |
4. | Van Beek, Lucas | - | Hover, Thijs | 0 - 1 |
2 | DSC 3 | - | JSV Kralingen 2 | 0 - 4 |
|
1. | Tuladhar, Aaron Man | - | Reijm, Fjodor Marcus | 0 - 1 |
2. | Houtekamer, Thomas | - | Duursma, Tjalling | 0 - 1 |
3. | Houtekamer, Sven | - | Darkaoui, Ayoub | 0 - 1 |
4. | 't Hart, Krijn | - | Baj, Nihansh | 0 - 1 |
GHJC week 1 poule 5B: Uitslagen ronde 3
1 | JSV Kralingen 2 | - | Messemaker-1847 2 | 1 - 3 |
|
1. | Reijm, Fjodor Marcus | - | Hart, Jevaro | 0 - 1 |
2. | Duursma, Tjalling | - | Steenland, Jordy | 0 - 1 |
3. | Wong, Alishia | - | Clauwens, Jesper | 0 - 1 |
4. | Darkaoui, Ayoub | - | Van Beek, Lucas | 1 - 0 |
2 | 3-Torens 3 | - | DSC 3 | 2 - 2 |
|
1. | Vroomen, Tybalt | - | Tuladhar, Aaron Man | 0 - 1 |
2. | Bakker, Luka | - | Houtekamer, Thomas | 1 - 0 |
3. | Chua, Teng Yi | - | Houtekamer, Sven | 1 - 0 |
4. | Hover, Thijs | - | 't Hart, Krijn | 0 - 1 |
GHJC week 1 poule 5B: Teamklassement na ronde 3
| Stand na ronde 3 | ID | RATING | BP | MP | OR |
|
1. | 3-Torens 3 | T20 | 903 | 8.0 | P | |
2. | Messemaker-1847 2 | T17 | 908 | 6.5 | | |
3. | JSV Kralingen 2 | T02 | 979 | 6.0 | | |
4. | DSC 3 | T05 | 1001 | 3.5 | D | |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS